Zur Routenbeschreibung gibt es von mir ein detailliertes Video mit allen Hindernissen.
| 49.5 | Vogüé, alte Mühle. |
| 50.0 | Stillgelegtes Eisenbahn-Viadukt, heute Fussgänger- und Fahrradbrücke. |
| 50.5 | Strassenbrücke D579. |
| 52 | Strassenbrücke D114, rechts Lanas. |
| 53 | Wehr mit Rutsche mittig, fahrbar. Zur Besichtigung rechts anlanden. Rechts mit Gittern abgedeckte Fischtreppe. |
| 55.5 | Strassenbrücke Balazuc, links Ausstieg vor/ nach Brücke. Toilette und Picknick-Tische. |
| 62.6 | Strassenbrücke D308 Pradons. |
| 63 | Reste eines alte Wehres. Doppelte Stufe. |
| 64.5 | rechts Einmündung Ligne. |
| 66.5 | Strassenbrücke D4, links Ruoms. |
| 66.6 | Wehr. Bootsrutsche rechts fahrbar mit Auslauf direkt neben einer Felswand. Vor dem Wehr aufgrund des steilen Ufers keine Möglichkeit auszuwassern. Ausstieg nach dem Wehr möglich. |
| 68.4 | Stark abfallender und verblockter nach links ziehender Schwall vor einer Rechtskurve. |
| 69 | Rechts Einmündung Beaume. |
| 70.5 | Rechts Einmündung Chassezac. |
| 70.8 | Eisenbahnbrücke und Strassenbrücke D111. |
| 73.4 | Wehr mit Bootsrutsche mittig. Gesperrt, weil der Auslauf genau auf eine Kiesbank läuft (2017). Rechts bequem zu umtragen mit Rampe zum Ein- und Ausbooten. |
| 74.1 | Strassenbrücke D579. |
| 75.8 | Wehr bei der „Ancien Moulin de Sampzon“. Bootsgasse mittig fahrbar. Kurzer Auslauf. Links abgedeckte Fischtreppe. Gleich anschliessend |
| 75.9 | Fussgängerbrücke mit kleinen Bogendurchfahrten. |
| 78.6 | Wehr mit Bootsrutsche mittig, fahrbar. |
| 79.4 | Wehr mit Bootsrutsche links, fahrbar. |
| 80.1 | Wehr mit Bootsrutsche rechts, fahrbar. Links beim Wehr ist ein geschlossenes Schott zu einer künstlich angelegten Slalomstrecke. Gleich anschliessend nach dem Wehr rechts gute Anlandemöglichkeit mit Kiesrampe zur Strassebrücke hoch. |
| 80.2 | Strassenbrücke zwischen Vallon-Pont-d’Arc und Salavas. In Vallon können die Tickets für das Biwak in der Schlucht bezogen werden. Öffnungszeiten (2017): 8.30-13.00, 13.45-15.00, http://www.gorgesdelardeche.fr/. |
| 81.6 | Links Einmündung Ibie. |
| 82.8 | Le Cayre-Crest, grosser Felsblock in der Mitte, links halten. |
| 83.8 | Stromschnelle Charlemagne. 2 kleine Abfälle. Im Auslauf steht genau ein Stein. |
| 84.1 | Le Pont d’Arc. Auf den folgenden 2 km links viele markierte Ausstiegspunkte der verschiedenen Verleiher. |
| 86 | Chames. |
| 86.6 | Markanter Felsen l’Aguilee. |
| 86.7 | Beginn des Naturschutzgebietes. |
| 87.6 | Le Trois Eaux. Felsbrocken mittig. Fahrbar links mit starkem Gefälle oder rechts über die Kiesbänke. |
| 91.8 | Biwakplatz von Gaud. |
| 96.4 | Le Gué de Guitard. Schwall. |
| 96.8 | Biwakplatz von Le Gournier. |
| 99.2 | Le Cathedrale, links markante Felsen. |
| 100.2 | FKK Strand, Le Plage des Templiers. |
| 109.0 | Ende der Schlucht, links Sauze Endstation der Verleiher. |
| 109.5 | Rechts Aiguèze, malerisches Dorf auf der Klippe. |
| 110 | Links St. Martin. |
| 111 | Strassen-Brücke. Ausstieg links 100 m vor der Brücke. |
| 111.1 | Wehr mit Bootsgasse. Bootsgasse nicht fahrbar, da zugemauert. Überlauf Wehr stark verblockt. Ganz rechts breite Fischtreppe. |




































